375 |
2349 |
911 |
900 |
442 |
224 |
807 |
594 |
1423 |
106 |
223 |
947 |
160 |
351 |
270 |
979 |
2034 |
74 |
1192 |
1175 |
1590 |
904 |
1724 |
1472 |
7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 |
Uhr 0-6 | Uhr 6-12 | Uhr 12-18 | Uhr 18-24 |
2% |
1% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
1% |
3% |
2% |
4% |
4% |
4% |
5% |
5% |
6% |
13% |
9% |
14% |
10% |
11% |
5% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nick | Anzahl der Zeilen | Eine Kostprobe | |
1 | @White- | 5607 | "die verwaltet TFM :)" |
2 | @Guss | 3524 | "die def sieht einen und in dem moment springt man" |
3 | @OrangeBud | 1932 | "gestern war kein training" |
4 | @Guss|arwe | 1255 | "passt nur schön auf, ihr könnt immer noch was lernen ;)" |
5 | @Rip-teg | 807 | "arg, von welchem clan war die nochma ?" |
6 | @Teg-Hype | 747 | "dan muss die off besser zusammen spielen wozu gibt es bc ..." |
7 | @Scribe | 640 | "na dann macht der lieb guss jetzt mal eine ftp session :)" |
8 | [TEG]Vampire | 631 | "ich muss erst noch eingeteilt werden ich spiel def oder off gena..." |
9 | @|Balu| | 580 | "und warum soll dann jemand knapp hinter dir sein , du ferkel ..." |
10 | @Dozer | 422 | "aber ich wusste ja acuh nicht bescheid, weil ich nicht im bc ..." |
11 | @Dave|TTL | 404 | "als engi 4 mit pack *gg*" |
12 | @Scarab|TTL | 332 | "iss schliesslcih euer channel" |
13 | DoW-Psychopig | 325 | "Warscheinlich wird das noch ein ganz schöner Act, bis der ..." |
14 | Evil- | 299 | "ich will jetzt aufn server;(" |
15 | @Garmon | 267 | "aber deop du mal 20 bots ;-)" |
16 | @Raph | 246 | "is away -[ Mal wieder etwas das verfickte TF 1.5 testen ]- at ..." |
17 | @hypeaway | 200 | "kennst du dich mit flash aus" |
18 | @TEG-Hyper | 192 | "da ich in letzter zeit immer öfter von engis attackeirt werde" |
19 | [-SI-]Mercury | 191 | "buah HW guys sind Llama stark" |
20 | @SpaceHunt | 182 | "vor allem der Part des Commanders ist für neueinsteiger pervers" |
21 | @Vampire | 157 | "ich spilele gerade ein bischen mit gamespy herum brb" |
22 | KIND1_AS_ | 130 | "warum ist der oatch scheisse ich hab ihn noch net gespielt" |
23 | DoW-Dwing | 113 | "Hat jemand erfahrung mit downloadaccelerator????" |
24 | PeTeAtLeMeAt | 106 | "quake is scheisse ... quake spielen nur stupide" |
25 | @Silola | 106 | "20-30 hört sich gut an" |
26 | [GER]Evil | 104 | "www.shadowfactory.com" |
27 | [-Spez-] | 101 | "meinste jetz tfc 1.5 ?" |
28 | TFM|wech | 98 | "White-, warte mal eben" |
29 | @Vodo | 93 | "ich spiel CS inner auflosung von 400x300 sonst läuft das scheis..." |
30 | @Balu | 85 | ";)" |
31 | DJ_Kotze | 85 | "is away -[ TFC clanmatch mit DoW gegen NarCs ! sd2 suxx ..." |
32 | RatteFurz | 81 | "sder neue netzcode ist so wie er jetzt ist total daneben#" |
33 | @TheRealVampire | 80 | "welcher reg eintrag isn das" |
[-Sting3-16-] (78) | TEG-SpaceHunter (74) | heinz (71) | @]-SpeZ-[ (70) | SI|Merc (64) | HellkeepeR[GoE] (62) |
@[TEG]Balu (59) | Diablo2VODO (57) | Sly (57) | VoodooMan_is_DA (50) | Balu|TFC (49) | hartes-h00n (41) |
RiP-TFC-Dwing (40) | Vamp|Away (38) | SaW|Pfanni (36) | @Balu|food (28) | kampf-h00n (25) | h00n[DAU] (16) |
@MadPat (13) | Scarab|away (13) | [TEG] (11) | [DoW]SIR (9) | [GER_OH]Heinz (9) | TV|Q3F|zZz|Stin (9) |
CU|ObiLan (8) | MADaufGTA (7) | [-bOnG-] (6) | mehateswarmbeer (6) | SaW|Heinz-Trial (6) | ZET|TTL (6) |
Pfanni|DOLLHOUS (5) | drEggSaGG (4) | spez|cs (4) | TEG|O-Bud (4) | TFM|essen (4) | TTL|Sky (4) |
[GTA]MadPat (3) | Evil----------- (3) | h00ren-h00n (3) | @TEG|Guss (3) | @THCNeu_2 (3) | Vampire1 (3) |
DoW-Raph (2) | Doz|essen (2) | LurcH|TTL (2) | TFM|burn (2) | [TEG]Vampire[Te (1) | DoW|Dieter (1) |
GermanySuXX (1) | IRA][Hyperion (1) | kacke (1) | MANN1 (1) | MercZockN (1) | Merc|1vs1|Train (1) |
red|Evil (1) | Scarab|TFC (1) | VoodooMan_in_th (1) | Voood (1) | woistmeintfc (1) |
Geändert von | Neues Topic | ||
|
"CW gegen ECE heute, 21:00 Uhr Server besorgt ECE : IP:141.2.114.178:27025" | ||
|
"Heute Training?|DeCL Match 2: [TEG] vs [TTL] Maps: 2fort(TEG), well(???TTL) Datum..." | ||
|
"DeCL Match 2: [TEG] vs [TTL] Maps: 2fort(TEG), 2fort(???TTL) Datum: 25.06.200 ..." | ||
|
"DeCL Match 2: [TEG] vs [TTL] Maps: 2fort(TEG), 2fort(TTL) Datum: 25.06.200 @ ..." | ||
|
"DeCL Match 2: [TEG] vs [TTL] (2. Hz) am Do um 19:30 Uhr | Patch 1101 http://www..." |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
5281 |
4324 |
5060 |
6865 |
6.6 | 12.6 | 19.6 | 26.6 |
Count | Word | Last used by | At |
113 | "spielen" | Teg-Hype | 30.6.2000 23:40 |
112 | "daddeln" | OrangeBud | 30.6.2000 21:40 |
80 | "Training" | [TEG]Vampire | 30.6.2000 21:37 |
78 | "message" | Guss|arwe | 30.6.2000 15:16 |
73 | "scheiss" | Guss|arwe | 30.6.2000 15:16 |
72 | "einfach" | OrangeBud | 30.6.2000 21:29 |
69 | "gestern" | Garmon | 29.6.2000 18:41 |
67 | "eigentlich" | White- | 30.6.2000 23:27 |
58 | "scheisse" | Guss | 30.6.2000 21:56 |
58 | "gemacht" | White- | 30.6.2000 21:27 |
Most referred nicks:
|
Most mentioned URL's:
|
mIRCStats v1.14.6 is © 1998-2000 by Mikko "Ave" Auvinen |